Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11490Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, Ірина Олександрівна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Кейван, Павло Анатолійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T07:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-26T07:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Бондаренко, І. О. Управління деформативністю колії за рахунок жорсткості земляного полотна / І. О. Бондаренко, П. А. Кейван // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2019. – № 3 (55). – С. 57-63. Фрагмент тексту. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11490 | - |
| dc.description | І. Бондаренко: ORCID 0000-0003-4717-3032 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Анотація: в роботі виконано аналіз сучасного стану та оцінки конструкції залізничної колії. Результати аналізу показують, що сучасний стан земляного полотна є чинником розладів колії. Тому необхідне доповнення оцінки стану колії параметрами деформативності. У зв’язку з чим запропоновано методи оцінки деформативності колії як спосіб підвищення рівня оцінки ризиків безпеки. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Аннотация: в работе выполнен анализ современного состояния и оценки конструкции железнодорожного пути. Результаты анализа показывают, что современное состояние земляного полотна является фактором расстройств пути. Поэтому необходимо дополнение оценки состояния пути параметрам деформативности. В связи с чем предложены методы оценки деформативности пути как способ повышения уровня оценки рисков безопасности. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: Abstract. The analysis of the current state and evaluation of the trackform is performed in the work. The results of the analysis indicate that the current track substructure elements state is a factor in the disruption of the track. It is necessary to supplement to assess the track state parameters deformativity. Methods have been proposed for assessing the deformability of the track as a method of the safety risks estimate level improving. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ДП "ДОСТ", м. Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | конструкція колії | uk_UA |
| dc.subject | параметри деформативності | uk_UA |
| dc.subject | стан земляного полотна | uk_UA |
| dc.subject | конструкция пути | ru_RU |
| dc.subject | параметры деформативности | ru_RU |
| dc.subject | состояние земляного полотна | ru_RU |
| dc.subject | trackform | en |
| dc.subject | parameters deformativity | en |
| dc.subject | track substructure elements state | en |
| dc.subject | КККГ | uk_UA |
| dc.title | Управління деформативністю колії за рахунок жорсткості земляного полотна | uk_UA |
| dc.title.alternative | Управление деформативностью пути за счет жесткости земляного полотна | ru_RU |
| dc.title.alternative | Trackform Deformativity Managing Via Subgrade Stiffness | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КККГ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bondarenko.pdf | Fragm. text | 240,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
