Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1119Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, Володимир Дмитрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Тютькін, Олексій Леонідович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Петренко, Володимир Іванович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2012-06-15T07:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-15T07:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2011/6901 | en |
| dc.identifier.citation | Петренко, В. Д. Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладання [Електронний ресурс] / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, В. І. Петренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 39. – С. 138–143. – DOI: 10.15802/stp2011/6901. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307–3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307–6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1119 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/6901/5930 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/6901 | en |
| dc.description | В. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: В роботі представлені результати комплексного аналізу колонної станції із варіацією глибини закладення та з’ясуванням впливу рухомого навантаження на перекриття. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В работе представлены результаты комплексного анализа колонной станции с вариацией глубины заложения с выяснением влияния подвижной нагрузки на перекрытие. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In the article the results of complex analysis of the columnar station with variation of depth contour interval with research of mobile loading influencing on ceiling are represented. | en |
| dc.description.sponsorship | Укрметротунельбуд | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | комплексний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | колонна станція | uk_UA |
| dc.subject | рухоме навантаження | uk_UA |
| dc.subject | комплексний анализ | ru_RU |
| dc.subject | колонная станция | ru_RU |
| dc.subject | подвижная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | complex analysis | en |
| dc.subject | columnar station | en |
| dc.subject | mobile loading | en |
| dc.subject | КТОФ | uk_UA |
| dc.title | Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладення | uk_UA |
| dc.title.alternative | Комплексный анализ колонной станции с вариацией глубины заложения | ru_RU |
| dc.title.alternative | The Complex Analysis of the Column Station with Depth Variation | en |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Статті КТОФ Випуск 39 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Petr_petr_tut_visn_ 39.pdf | 450,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
