Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9129Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобровский, Владимир Ильич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Козаченко, Дмитрий Николаевич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Вернигора, Роман Витальевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T10:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T10:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Бобровский, В. И. Эргатические модели железнодорожных станций / В. И. Бобровский, Д. Н Козаченко, Р. В. Вернигора // Збiрник наукових праць КУЕТТ. Серія : Транспортні системи і технології. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 80–86. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9129 | - |
| dc.description | В. Бобровский: ORCID 0000-0001-8622-2920; Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617 | - |
| dc.description.abstract | RU: Разработана эргатическая модель железнодорожной станции, в которой человек принимает непосредственное участие в моделировании технологических процессов, выполняя функции диспетчера, что обеспечивает требуемую адекватность модели. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Розроблена ергатична модель залізничної станції, в якій людина приймає безпосередню участь в моделюванні технологічних процесів, виконуючи функції диспетчера, що забезпечує потрібну адекватність моделі. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The ergatic model of railway station, in which a person directly involved in the simulation of technological processes, performing dispatcher function, that provides the required adequacy of the model. | en |
| dc.language.iso | ru_RU | - |
| dc.publisher | Киевский университет экономики и технологий транспорта, Киев | ru_RU |
| dc.subject | железнодорожные станции | ru_RU |
| dc.subject | моделирование | ru_RU |
| dc.subject | эргатическая модель | ru_RU |
| dc.subject | конечный автомат | ru_RU |
| dc.subject | залізничні станції | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | ергатична модель | uk_UA |
| dc.subject | скінченний автомат | uk_UA |
| dc.subject | railway stations | en |
| dc.subject | simulation | en |
| dc.subject | ergatic model | en |
| dc.subject | finite-state automata | en |
| dc.subject | НДЧ | uk_UA |
| dc.subject | КУЕР | uk_UA |
| dc.subject | КСВ | uk_UA |
| dc.title | Эргатические модели железнодорожных станций | ru_RU |
| dc.title.alternative | Ергатичні моделі залізничних станцій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ergatic Models of Railway Stations | en |
| dc.type | Article | - |
| Розташовується у зібраннях: | Статті НДЧ Статті КТВ Статті КУЕР | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bobrovskiy.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
