Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козаченко, Дмитрий Николаевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T09:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-22T09:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Козаченко, Д. Н. Автоматизация проектирования поперечных профилей земляного полотна и балластной призмы железнодорожных станций / Д. Н. Козаченко // Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті : міжвуз. зб. наук. праць. — Харків, 1998. — Вип. 33. — С. 107—114. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9078 | en |
| dc.description | Д. Н. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350 | ru_RU |
| dc.description.abstract | RU: Приведена структура модели поперечных профилей земляного полотна и балластной призмы железнодорожных станций. Модель построена на основе ориентированных графов. Представлены методы обработки данных модели при автоматизированном проектировании. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Наведено структуру моделі поперечних профілів земляного полотна і баластної призми залізничних станцій. Модель побудована на основі орієнтованих графів. Представлено методи обробки даних моделі при автоматизованому проектуванні. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: A model structure of cross-section of the formation and ballast prism of railway stations is presented. The model is made on the basis of directed graphs. The methods of processing of the model's data in system of computer-aided design are given. | en |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Харківська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | железнодорожная станция | ru_RU |
| dc.subject | железнодорожный путь | ru_RU |
| dc.subject | математическая модель | ru_RU |
| dc.subject | автоматизированное проектирование | ru_RU |
| dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
| dc.subject | залізнична колія | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | автоматизоване проектування | uk_UA |
| dc.subject | railway station | en |
| dc.subject | railway track | en |
| dc.subject | mathematical model | en |
| dc.subject | computer aided design | en |
| dc.subject | НДЧ | uk_UA |
| dc.subject | КУЕР | uk_UA |
| dc.title | Автоматизация проектирования поперечных профилей земляного полотна и балластной призмы железнодорожных станций | ru_RU |
| dc.title.alternative | Автоматизація проектування поперечних профілів земляного полотна і баластної призми залізничних станцій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Computer Aided Design of Cross-Section of the Formation and Ballast Prism of Railway Stations | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Статті НДЧ Статті КУЕР | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kozachenko.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
