Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4341Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мямлин, Сергей Витальевич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Недужая, Лариса Александровна | ru_RU |
| dc.contributor.author | Письменный, Евгений Александрович | ru_RU |
| dc.contributor.author | Яловой, Андрей Иванович | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T09:50:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-16T09:50:25Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка динамических качеств различных конструкций тележек грузовых вагонов / С. В. Мямлин, Л. А. Недужая, Е. А. Письменный, А. И. Яловой // Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты : сб. науч. статей. — Санкт-Петербург, 2005. — С. 229—235. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4341 | - |
| dc.description | С. Мямлин: ORCID 0000-0002-7383-9304, Л. Недужая: ORCID 0000-0002-7038-3006 | ru_RU |
| dc.description.abstract | RU: Проведен анализ влияния на основные показатели безопасности различных конструкций тележек грузовых вагонов. Рассмотрены конструкции тележек трех типов: модели 18-100, опытной тележки модели 18-781 и западноевропейской тележки Y25. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Проведено аналіз впливу на основні показники безпеки різних конструкцій візків вантажних вагонів. Розглянуто конструкції візків трьох типів: моделі 18-100, дослідної візка моделі 18-781 і західноєвропейської візки Y25. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Comparison of motion safety on straight track and in curves was carried out for 18-100, Y25 and 18-781 bogies using numerical simulation. Y25 bogie had significant advantages whereas 18-100 and 18-781 bogies were very close to each other. | en |
| dc.description.sponsorship | ОАО "Днепровагонмаш" | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Петербургский государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербург | ru_RU |
| dc.subject | динамические качества | ru_RU |
| dc.subject | конструкции | ru_RU |
| dc.subject | тележки | ru_RU |
| dc.subject | грузовые вагоны | ru_RU |
| dc.subject | динамічні якості | uk_UA |
| dc.subject | конструкції | uk_UA |
| dc.subject | візки | uk_UA |
| dc.subject | вантажні вагони | uk_UA |
| dc.subject | dynamic qualities | en |
| dc.subject | constructions | en |
| dc.subject | trolleys | en |
| dc.subject | freight cars | en |
| dc.subject | КВВГ | uk_UA |
| dc.subject | НДІ РСК і ТС | uk_UA |
| dc.subject | КБМ | - |
| dc.title | Оценка динамических качеств различных конструкций тележек грузовых вагонов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Оцінка динамічних якостей різних конструкцій візків вантажних вагонів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Estimation of the Dynamic Qualities of Different Constructions of Freight Car Bogies | en |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | Статті НДІ РСК і ТС Статті КБМ Статті КВВГ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Estimation of the Dynami.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
