Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3716Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lingaitis, Leonas Povilas | pl_PL |
| dc.contributor.author | Myamlin, Serhiy V. | en |
| dc.contributor.author | Mjamlin, Sergey | pl_PL |
| dc.contributor.author | Мямлін, Сергій Віталійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Мямлин, Сергей Витальевич | ru_RU |
| dc.contributor.author | Baranovsky, Denis M. | en |
| dc.contributor.author | Барановський, Денис Миколайович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Jastremskas, Virgilijus | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T11:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T11:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 1507-2711 | - |
| dc.identifier.other | JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein | - |
| dc.identifier.uri | http://www.ein.org.pl/2012-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3716 | - |
| dc.description | Prediction methodology of durability of locomotives diesel engines / L. P. Lingaitis, S. V. Mjamlin, D. Baranovsky, V. Jastremskas // Eksploatacja i Niezawodnosc. — 2012. — Vol. 14, № 2. — P. 154—159. | en |
| dc.description.abstract | EN: The article testifies that technical maintenance and repair terms as well as durability can be predicted accordingly to the maintenance parameters of the diesel locomotives. It is determined that fixing fuel consumption and capacity of diesel locomotives and taking in comparison with limit values allows to set a performance date for technical maintenance. Intro - duced suggested aspects of interrepair resource of the diesels dependent on comparable fuel consumption and evaluating their operating probability without failure for the durability prediction of diesel locomotives. Currently, the most common are three strategies: until failure, scheduled – premonitory and adaptive (diagnostic). When the quantity of necessary technical maintenances is known for the specific kind of diesel locomotives it is possible to determine interrepair resource depending on comparative and required per hour consumption of fuel and predict their durability taking into account probability of operating without failures. | en |
| dc.description.abstract | Pl: W artykule wykazano, że częstotliwość przeglądów technicznych ? remontów spalinowozów z silnikami diesla można prognozować analizując parametry eksploatacyjne. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są trzy strategie: do awarii, planowo-wyprzedzająca i adaptacyjna (diagnostyczna). W konkretnych warunkach zarządzania gospodarczego na pierwsze miejsce wysuwa się specyfika użytkowania spalinowozów, o zaraz po niej - normatywne wymagania techniczne, reglamentujące eksploatację spalinowozów. Ustalono, że poprzez odnotowywanie zużycia paliwa oraz mocy spalinowozów można określić czas eksploatacji, po upływie którego konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu technicznego. Przedłożona została teoretyczna zależność okresu międzyremontowego diesli od porównawczego zużycia paliwa, wykorzystywana do oceny prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy oraz zaproponowana metodyka prognozowania trwałości spalinowozów z silnikami diesla. Znając właściwą dla danej marki spalinowozu liczbę przeglądów technicznych, można oszacować okres międzyremontowy w zależności od godzinnego i porównawczego zużycia paliwa oraz uwzględniając ich prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy, w ten sposób prognozując ich trwałość. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Vilnius Gediminas Technical University; Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University | en |
| dc.description.sponsorship | КНУ ім. Остроградського, Кременчук | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Вільнюський технічний університет, Вильнюс | uk_UA |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | Polish Maintenance Society (Warsaw) | en |
| dc.subject | durability | en |
| dc.subject | echnical maintenance and repairs | en |
| dc.subject | locomotive engines | en |
| dc.subject | resources | en |
| dc.subject | reliability | en |
| dc.subject | prediction | en |
| dc.subject | довговічність | uk_UA |
| dc.subject | технічне обслуговування та ремонт | uk_UA |
| dc.subject | двигун локомотиву | uk_UA |
| dc.subject | ресурси | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject | прогноз | uk_UA |
| dc.subject | долговечность | ru_RU |
| dc.subject | техническое обслуживание и ремонт | ru_RU |
| dc.subject | двигатель локомотива | ru_RU |
| dc.subject | ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | надежность | ru_RU |
| dc.subject | Scopus | en |
| dc.subject | скопус | uk_UA |
| dc.subject | НДІ РСК і ТС | uk_UA |
| dc.subject | КВАГ | uk_UA |
| dc.title | Prediction Methodology of Durability of Locomotives Diesel Engines | en |
| dc.title.alternative | Metodologia Prognozowania Trwałości Silników Diesla w Lokomotywach | pl_PL |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | Статті НДІ РСК і ТС | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Print_26.pdf | 855,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
