Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2791Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Власюк, Валерій Євгенович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T11:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-20T11:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2008/15788 | en |
| dc.identifier.citation | Власюк, В. Є. Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів / В. Є. Власюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 21. – С. 279–280. – DOI: 10.15802/stp2008/15788. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2791 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/15788/37568 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/15788 | en |
| dc.description.abstract | UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу державного регулювання процесів розподілу доходів. Аналізується ефективність державного регулювання перерозподілом доходів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Статья посвящена теоретико-методическим проблемам исследования факторов влияния государственного регулирования процессов распределения доходов. Анализируется эффективность государственного регулирования перераспределения доходов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The paper is devoted to theoretical and methodic problems of research of factors of influence of the state regulation of the processes of incomes distribution. The efficiency of state regulation of redistribution of incomes is analyzed. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | доход | uk_UA |
| dc.subject | фактор | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | эффективность | ru_RU |
| dc.subject | income | en |
| dc.subject | factor | en |
| dc.subject | The efficiency | en |
| dc.subject | КЕТ | uk_UA |
| dc.title | Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Научные подходы к определению границ государственного вмешательства в перераспределение доходов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Scientific Approaches to the Definition of the Boundaries of State Intervention in the Redistribution of Income | en |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КЕТ Випуск 21 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 58.pdf | 212,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
