Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2472Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головінова, Галина Миколаівна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2014-07-14T05:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-14T05:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2006/19711 | en |
| dc.identifier.citation | Головинова, Г. М. Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання / Г. М. Головинова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 159–161. – DOI: 10.15802/stp2006/19711. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2472 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/19711/17347 | en |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/19711 | en |
| dc.description.abstract | UK: Розглянуті актуальні питання якості економічного зростання. В сучасних умовах процеси розвитку економіки потребують переходу від екстенсивних важелів реформування економіки та державного регулювання до інтенсивних, стимулюють приватну ініціативу й інвестиції. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Рассмотрены актуальные вопросы качества экономического роста. В современных условиях процессы развития экономики требуют перехода от экстенсивных рычагов реформирования экономики и государственного регулирования к интенсивным, которые стимулируют частную инициативу и инвестиции. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: In article considers topical issues of the quality of economic growth. In modern conditions the processes of economic development require passing from extensive levers of reforming economy and state regulation to intensive ones, which would stimulate private initiative and investments. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | зростання | uk_UA |
| dc.subject | важель | uk_UA |
| dc.subject | інвестиція | uk_UA |
| dc.subject | рост | ru_RU |
| dc.subject | рычаг | ru_RU |
| dc.subject | инвистиция | ru_RU |
| dc.subject | growth | en |
| dc.subject | lever | en |
| dc.subject | investment | en |
| dc.subject | КЕТ | uk_UA |
| dc.title | Динаміка економічного розвитку України та моделі економічного зростання | uk_UA |
| dc.title.alternative | Динамика экономического развития Украины и модели экономического роста | ru_RU |
| dc.title.alternative | Dynamics of Ukraine's Economic Development and Economic Growth Models | en |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КЕТ Випуск 10 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 39.pdf | 181,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
