Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савицький, Микола Васильович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Пшінько, Павло Олександрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Зінкевич, Андрій Миколайович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2013-04-19T10:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-19T10:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.15802/stp2012/7882 | en |
| dc.identifier.citation | Савицький, М. В. Імовірнісний розрахунок залізничних залізобетонних шпал / М. В. Савицький, П. О. Пшінько, А. М. Зінкевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 41. – С. 142–151. – DOI: 10.15802/stp2012/7882. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2307-6666 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1603 | - |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/7882 | - |
| dc.identifier.uri | http://stp.diit.edu.ua/article/view/7882/6712 | - |
| dc.description | М. Савицький: ORCID 0000-0003-3325-4675, О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970, А. Зінкевич: ORCID 0000-0001-8609-1115 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: В статті представлено результати імовірнісного розрахунку залізничних залізобетонних шпал типу СБ3-0 та СБ3-1 та характеристики їх надійності. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: В статье представлены результаты вероятностного расчета железнодорожных железобетонных шпал типа СБ3-0, СБ3-1 и их характеристики надежности. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: The article presents the results of probabilistic calculation of railroad reinforced-concrete ties SB3-0, SB3-1 and their reliability characteristics. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ | uk_UA |
| dc.subject | шпали | uk_UA |
| dc.subject | розрахунок | uk_UA |
| dc.subject | залізобетон | uk_UA |
| dc.subject | конструкція | uk_UA |
| dc.subject | надійність шпал | uk_UA |
| dc.subject | шпалы | ru_RU |
| dc.subject | расчет | ru_RU |
| dc.subject | железобетон | ru_RU |
| dc.subject | конструкция | ru_RU |
| dc.subject | надежность шпал | ru_RU |
| dc.subject | railway tie | en |
| dc.subject | calculation | en |
| dc.subject | reinforced concrete | en |
| dc.subject | construction | en |
| dc.subject | reliability of railroad ties | en |
| dc.subject | КУПББМ | uk_UA |
| dc.subject | СПКТБ ЗТ | uk_UA |
| dc.title | Імовірнісний розрахунок залізничних залізобетонних шпал | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вероятностный расчет железнодорожных железобетонных шпал | ru_RU |
| dc.title.alternative | Probabilistic Calculation of Railroad Reinforced-Concrete Ties | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Статті СПКТБ ЗТ Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ) Випуск 41 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 306saviz.pdf | 417,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
