Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14822Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романцев, Іван Олегович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:34:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T16:34:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Спосіб визначення стану дільниці колії: пат. 75697 Україна: МПК B61L 25/06. № u201206528; заявл. 29.05.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. 3 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14822 | - |
| dc.identifier.uri | https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=180895 | - |
| dc.description.abstract | UKR: Спосіб визначення стану дільниці колії заснований на протіканні сигнального струму в рейковій лінії на релейний кінець при вільності дільниці колії. На живильному кінці рейкового кола контролюють зайнятість дільниці колії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ДП “Український інститут промислової власності”, Київ | uk_UA |
| dc.subject | МПК B61L 25/06 | uk_UA |
| dc.subject | залізнична автоматика | uk_UA |
| dc.subject | стан колії | uk_UA |
| dc.subject | рейкові кола | uk_UA |
| dc.subject | схема контролю сходу | uk_UA |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.subject | КАТЗ | uk_UA |
| dc.title | Спосіб визначення стану дільниці колії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Method for Determination of Track Section State | en |
| dc.type | Patent | en |
| Розташовується у зібраннях: | Інші праці КАТ Охоронні документи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Patent_75697.pdf | Patent | 135,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
