Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14815Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Разгонов, Адам Пантелійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Ящук, Катерина Іванівна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Журавльов, Антон Юрійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Разгонов, Сергій Адамович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Лебедєв, Олександр Юрійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T10:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T10:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Параметричний генератор частоти з захистом навантаження від завад: пат. 69209 Україна: МПК B61L 23/00. № u201111206; заявл. 20.09.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. 5 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14815 | - |
| dc.identifier.uri | https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=172271 | - |
| dc.description | К. Ящук: ORCID 0000-0002-8606-5790; А. Журавльов: ORCID 0000-0001-6885-5177 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: Параметричний генератор з захистом навантаження від завад містить феромагнітний сердечник з неколінеарними магнітними полями, три обмотки - вхідну, вихідну та зворотного зв'язку, розміщені в вікнах магнітопроводу ортогонально, та конденсатор, ввімкнений послідовно з контурною обмоткою. Пристрій додатково оснащений схемою захисту робочого навантаження від перешкод і контрольним реле, обмотки якого закорочені конденсаторами. При цьому схема захисту побудована на двох послідовно та зустрічно ввімкнених сопресорах високої потужності, з'єднаних послідовно з обмоткою зворотного зв'язку, та двох оптронах, що послідовно та зустрічно ввімкнені між своїми входами та паралельно відносно сопресорів. Точка з'єднання входів оптронів з'єднана з загальною точкою з'єднання сопресорів, а по одному виходу кожного оптрона з'єднано між собою і до одного полюса джерела змінного струму. Інший вихід оптронів підключений окремо до однієї з двох обмоток контрольного реле, закороченого конденсаторами. Інші кінці обмоток контрольного реле закорочені між собою та підключені до одного полюса джерела змінного струму. Крім того, генератор повинен бути оснащений обмотками з урахуванням того, щоб відношення витків обмоток ЗЗ і накачки не перевищувало 0,2-0,25, а відношення витків обмотки ЗЗ та витків обмотки контуру знаходилося в межах 0,6- 0,7. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ДП “Український інститут промислової власності”, Київ | uk_UA |
| dc.subject | МПК B61L 23/00 | uk_UA |
| dc.subject | залізнична автоматика і телемеханіка | uk_UA |
| dc.subject | захист апаратури | uk_UA |
| dc.subject | імпульсні завади | uk_UA |
| dc.subject | параметричний генератор частоти | uk_UA |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.subject | КЛ | uk_UA |
| dc.subject | КАТ | uk_UA |
| dc.title | Параметричний генератор частоти з захистом навантаження від завад | uk_UA |
| dc.title.alternative | Parametric Oscillator with Load Protection Against Interference | en |
| dc.type | Patent | en |
| Розташовується у зібраннях: | Інші праці КАТ Інші праці КЛ Охоронні документи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Patent_69209.pdf | Patent | 227,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
