Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14717Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shynkarenko, Viktor I. | en |
| dc.contributor.author | Zhuchyi, Larysa | en |
| dc.contributor.author | Ivanov, Oleksandr | en |
| dc.date.accessioned | 2022-02-25T14:03:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-25T14:03:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648761 | - |
| dc.identifier.citation | Shynkarenko V., Zhuchyi L., Ivanov O. Conceptualization of the Tabular Representation of Knowledge. International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies. Vol. 2 : 16th IEEE International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT 2021), Lviv, 22–25 September 2021. P. 248–251. DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648761. | en |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14717 | - |
| dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/9648761/references#references | - |
| dc.description | V. Shynkarenko: ORCID 0000-0001-8738-7225, L. Zhuchyi: ORCID 0000-0002-9209-7262 O. Ivanov: ORCID 0000-0003-1259-6377 | en |
| dc.description.abstract | ENG: Tabular representation is used as a basis for knowledge extraction. The structure of knowledge is built from a generalized concept to data structures that are used in applied software. The resulting formalizations allow for control of information in the form of natural language texts (regulatory documents), databases and spreadsheets of automated transport systems. The knowledge extracted from the tabular representation serves as the basis for decision-making and data mining. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | IEEE | en |
| dc.subject | concept | en |
| dc.subject | ontology | en |
| dc.subject | relation | en |
| dc.subject | table | en |
| dc.subject | conceptualization | en |
| dc.subject | КІТ | uk_UA |
| dc.title | Conceptualization of the Tabular Representation of Knowledge | en |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КІТ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shynkarenko_ V.pdf | 74,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
