Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14677| Назва: | Study of Railway Steel Bridges’ Behaviour in Order to Identify the Causes of Their Defects |
| Автори: | Kliuchnyk, Serhii Ovchynnykov, Pavlo A. |
| Ключові слова: | railway bridge bridge deck storey connection stress-strain state truss bridge КТІ |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Óbuda University, Budapest, Hungary |
| Бібліографічний опис: | Kliuchnyk S., Ovchynnykov P. Study of Railway Steel Bridges’ Behaviour in Order to Identify the Causes of Their Defects. Acta Polytechnica Hungarica. 2022. Vol. 19, No. 3. P. 77–88. DOI: 10.12700/APH.19.3.2022.3.7. |
| Короткий огляд (реферат): | ENG: The purpose of this work is to clarify the causes and mechanism of premature origin of defects in the elements of the bridge deck with the storey connection in steel span structures of railway bridges by studying the stress-strain state of their deck beams. Research aimed at extending the service life and increasing the carrying capacity of metal girder structures with a low load class and at the introduction of a new design solution for connecting the nodes of the deck beams, which is extremely important to ensure the necessary railway capacity and train safety. Service life and reliability of stringer beams of a deck definitively defines a service life and carrying capacity of all span structure. In order to deepen the analysis of the experimental data of the tested structures, calculations of the structure with the initial data, that fully correspond to the experimental span structure, were performed. For theoretical researches the underslung span structure with through trusses, designed by "Proektstalkonstruktsiya" with the nominal span of Ln = 44,0 m with a storey carriageway was chosen, as the one having the greatest number of defects in nodes of stringers support by the floor beams. According to the results of calculations and computer simulations, it is determined that the main cause of cracks is the structural imperfection of the aforementioned nodes, that is typical of similar structures. |
| Опис: | S. Kliuchnyk: ORCID 0000-0001-7771-8377; P. Ovchynnykov: ORCID 0000-0003-1046-803X |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14677 http://acta.uni-obuda.hu/Issue121.htm |
| Інші ідентифікатори: | DOI: 10.12700/APH.19.3.2022.3.7 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КТІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kliuchnyk.pdf | 658,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
