Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1436| Title: | Влияние граничных условий на динамику железобетонного моста и локомотива |
| Other Titles: | Вплив граничних умов на динаміку залізобетонного моста і локомотива The Influence of Border Conditions on Reinforced Bridge and Locomotive Dynamics |
| Authors: | Распопов, Александр Сергеевич Артемов, Виталий Евгеньевич Русу, Сергей Павлович |
| Keywords: | граничные условия динамическая работа железобетонного пролетного строения движение локомотива критические скорости при вертикальных и продольных колебаниях конструкции граничні умови динамічна робота залізобетонної прогонової будови рух локомотива критичні швидкості при вертикальних та поздовжніх коливаннях конструкції boundary conditions dynamic performance of reinforced concrete span locomotive motion critical speeds under vertical and longitudinal construction vibrations КМТ КВМ |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск |
| Citation: | Распопов, А. С. Влияние граничных условий на динамику железобетонного моста и локомотива / А. С. Распопов, В. Е. Артемов, С. П. Русу // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 36. – С. 137–140. – DOI: 10.15802/stp2011/9334. |
| Abstract: | RU: В работе исследовано влияние граничных условий на динамическую работу железобетонного пролетного строения при движении одиночного локомотива. Установлены критические скорости движения нагрузки при вертикальных и продольных колебаниях конструкции. UK: В роботі досліджено вплив граничних умов на динамічну роботу залізобетонної прогонової будови під час руху одиночного локомотива. Встановлено критичні швидкості руху навантаження при вертикальних та поздовжніх коливаннях конструкції. EN: In this article the effect of boundary conditions on dynamic performance of reinforced concrete span during the motion of a locomotive is studied. The critical speeds of a load motion under vertical and longitudinal construction vibrations are determined. |
| URI: | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1436 http://stp.diit.edu.ua/article/view/9334/8107 http://stp.diit.edu.ua/article/view/9334 |
| ISSN: | 2307–3489 (Print) 2307–6666 (Online) |
| Other Identifiers: | DOI: 10.15802/stp2011/9334 |
| Appears in Collections: | Статті КМТ Статті КВМ Випуск 36 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 405raspo.pdf | 392,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
