Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13763| Назва: | Estimation de L’influence des Particularites de Conception a la Rigidite du Mur-Diaphragme Dans le Batiment a L’ossature en Elements a Parois Minces en ACIER |
| Інші назви: | Оцінка впливу конструктивних особливостей на жорсткість стін-діафрагм в каркасних будівлях з ЛСТК Оценка влияния конструктивных особенностей на жесткость стен-диафрагм в каркасных зданиях из ЛСТК |
| Автори: | Zinkevych, O. G. Zinkevych, Andrii M. Savytskyi, Mycola V. |
| Ключові слова: | lightweight steel framing braced walls and diaphragms stiffness diaphragm’s sheeting steel cold-formed thin gauge members каркаси з легких сталевих конструкцій жорсткість вертикальних та горизонтальних діафрагм обшивка діафрагм сталеві тонкостінні холодногнуті профілі каркасы из легких стальных конструкций жесткость вертикальных и горизонтальных диафрагм обшивка диафрагм стальные тонкостенные холодногнутые профили КУПББМ |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури", Дніпро |
| Бібліографічний опис: | Zinkevych O., Zinkevych A., Savytsky M. Estimation de L’influence des Particularites de Conception a la Rigidite du Mur-Diaphragme Dans le Batiment a L’ossature en Elements a Parois Minces en ACIER. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Днипро, 2017. Вып. 100. C. 90–96. |
| Короткий огляд (реферат): | EN: Purposes of work are to receive the dependences of constructional features’ influence on shear walls stiffness (using FEM models) and to set the value of any configuration’s shear wall stiffness linking its parameters with correspondent parameters of the standard shear wall through the established dependences. Methodology. Standard sharewall’s stiffness was defined experimentally (here, by FEM modeling) and used as initial data for calculation. Results. There was developed the simplified design approach of estimating influence of main constructional features of shearwalls on their rigidity, enabling definition of requirements to the construction on the preliminary stage of forming space-and-planning decisions for frame building of LSTC. Received results enable to conclude that developed design approach is reliable enough for estimation of sharewall stiffness. Scientific novelty and practical value. Received dependences of main constructional factors’ influence and sharewalls stiffness design approach can be used for providing spatial rigidity by the following: setting requirements to construction of sharewalls; limitation of the distance between sharewalls (decreasing load space); limitation of the number of openings in sharewalls. |
| Опис: | A. Zinkevych: ORCID 0000-0001-8609-1115 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113773 http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13763 |
| ISSN: | 2415-7031 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ) Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zinkevych.pdf | Full text | 380,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
