Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13591Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пшінько, Олександр Миколайович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Мямлін, Сергій Віталійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Кебал, Юрій Вікторович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Мацюк, Антон Сергійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Кушнір, Анастасія Володимирівна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-06-03T10:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-03T10:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Рама піввагона: пат. 61133 Україна: МПК B61F 1/00, B61F 1/02. № u201015014; заявл. 13.12.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. 2 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13591 | - |
| dc.identifier.uri | https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=161191&chapter=biblio | - |
| dc.description | О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Ю. Кебал: ORCID 0000-0003-1788-3076 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UK: Рама піввагона містить шворневу балку коробчастого перерізу, яка складається з чотирьох вертикальних, двох горизонтальних листів, жорстко з'єднаних між собою двома накладками та пластинами, розташованими між вертикальними листами, та п'ятника, прикріпленого до шворневої балки. Вертикальні листи шворневої балки розташовані під кутом відносно вертикалі та звужуються по всій довжині, починаючи від місця зварювання з хребтовою балкою, утворюючи трапецеїдальний переріз. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Рама полувагона содержит шворневую балку коробчатого сечения, которая состоит из четырех вертикальных, двух горизонтальных листов, жестко соединенных между собой двумя накладками и пластинами, расположенными между вертикальными листами, и пятника, прикрепленного к шворневой балке. Вертикальные листы шворневой балки расположены под углом относительно вертикали и сужаются по всей длине, начиная от места сварки с хребтовой балкой, образуя трапецеидальное сечение. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: A frame of a gondola car comprises a box-section body bolster beam, which consists of four vertical, two horizontal sheets rigidly connected together by two strips and plates located between the vertical sheets, and a body center plate attached to the body bolster beam. The vertical sheets of body bolster beam are located at an angle relative to the vertical and narrow along the entire length starting from the weld with a center sill forming a trapezoidal cross-section. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | - |
| dc.publisher | ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ | uk_UA |
| dc.subject | МПК B61F 1/00 | uk_UA |
| dc.subject | B61F 1/02 | uk_UA |
| dc.subject | конструкції рами вантажного вагона | uk_UA |
| dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | шворнева балка коробчастого перерізу | uk_UA |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.subject | КУПББМ | uk_UA |
| dc.subject | КВВГ | uk_UA |
| dc.subject | ПКТБ | uk_UA |
| dc.title | Рама піввагона | uk_UA |
| dc.title.alternative | Рама полувагона | ru_RU |
| dc.title.alternative | Frame of Gondola Car | en |
| dc.type | Patent | en |
| Розташовується у зібраннях: | Інші праці КВВГ Інші праці КАПЗБМ (Раніше КУПББМ) Інші праці ПКТБ ПМРСК і ШС Охоронні документи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Patent_61133.pdf | Patent | 168,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
