Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Разгонов, Адам Пантелійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Андреєвських, Олександр Вікторович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Борис Маврович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Безрукавий, Дмитро Анатолійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-05-11T06:37:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-11T06:37:16Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Пристрій для вимірювання параметрів електромагнітного реле: пат. 32850 Україна: МПК G01B 7/02, G05B 23/02. № u200607705; заявл. 10.07.2006; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. 3 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13366 | en |
| dc.identifier.uri | https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=120313 | en |
| dc.description.abstract | UK: Пристрій для вимірювання параметрів електромагнітного реле, що містить джерело опорного живлення, з'єднаного з кнопкою пуску та обмоткою реле, випромінювач світлового потоку, фотоприймач, реєстратор моменту зупинки якоря, чарунки пам'яті і блок порівняння, при цьому чарунки пам'яті, блок порівняння функціонально виконані сумісно в системному блоці комп'ютера, до якого підключена звуко- та світлонепроникна чарунка, в якій розташовані реєстратор моменту початку руху і зупинки якоря, виконаний в вигляді прикріпленого усередині кожуха звуко- та світлонепроникної чарунки мікрофона, в коло якого ввімкнуті диференціюючі кола індикації розмикання тилових контактів і замикання фронтових контактів реле, електрична програмнокерована скануюча платформа з блоком випробувального реле, випромінювач світлового потоку, функціонально виконаний як джерело інфрачервоного випромінювання, з'єднаного з модулюючим генератором, фотоприймач інфрачервоного випромінювання, крім цього кнопка пуску з'єднана з ручним маніпулятором комп'ютера, який відрізняється тим, що обмотка реле підключена до джерела живлення через блок аналізу руху та формування імпульсів індивідуального живлення, який з'єднаний з системним блоком комп'ютера. | uk_UA |
| dc.description.abstract | RU: Устройство для измерения параметров электромагнитного реле относится к измерительной технике, а именно к устройствам измерения механических и электрических величин с помощью электронно-акустических устройств. | ru_RU |
| dc.description.abstract | EN: Device for measurement of parameters of electromagnetic relay relates to measuring equipment, in particular to devices for measurement of mechanical and electric values by means of electronic-acoustic devices. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ | uk_UA |
| dc.subject | МПК G01B 7/02 | uk_UA |
| dc.subject | G05B 23/02 | uk_UA |
| dc.subject | електромагнітне реле | uk_UA |
| dc.subject | джерело опорного живлення | uk_UA |
| dc.subject | чарунки пам'яті | uk_UA |
| dc.subject | фотоприймач | uk_UA |
| dc.subject | випромінювач світлового потоку | uk_UA |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.subject | КАТ | uk_UA |
| dc.subject | КВПС | uk_UA |
| dc.title | Пристрій для вимірювання параметрів електромагнітного реле | uk_UA |
| dc.title.alternative | Устройство для измерения параметров электромагнитного реле | ru_RU |
| dc.title.alternative | Device for Measurement of Parameters of Electromagnetic Relay | en |
| dc.type | Patent | en |
| Appears in Collections: | Інші праці КВПС Інші праці КАТ Охоронні документи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patent_32850.pdf | Patent | 96,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
