Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12855| Назва: | Управління валютними операціями банку ( на прикладі АТ «Ощадбанк») |
| Інші назви: | Management of Currency Operations of the Bank (on the Example JSC «Oschadbank») |
| Автори: | Маглена, Карина Олександрівна |
| Ключові слова: | валютні операції валютні ризики банку валютне регулювання валютні активи валютні забов’язання чистий прибуток проблеми здійснення валютних операцій хеджування риск-менеджмент банківська діяльність currency transactions bank currency risks currency regulation currency assets currency liabilities net income problems of foreign exchange transactions hedging risk management banking ВКР |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро |
| Бібліографічний опис: | Маглена К. О. Управління валютними операціями банку (на прикладі АТ «Ощадбанк») : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / науковий керівник Л. О. Добрик ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 101 c. |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У роботі розглянута економічна сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків, проведений аналіз впливу валютних операцій на результати фінансової діяльності банку, оцінено ефективність використання валютних операцій, а також розроблені шляхи мінімізації валютних ризиків комерційного банку, проведено комплексний аналіз діяльності АТ «ОщадБанк», виявлено сучасні проблеми здійснення валютних операцій комерційними банками України, запропоновані підходи до вдосконалення управління валютними операціями банку, які можуть стати концептуальною базою подальшої розробки наукових основ стратегії управління валютними операціями в банківській сфері. EN: The paper considers the economic essence and classification of foreign exchange transactions of commercial banks, analyzes the impact of foreign exchange transactions on the results of financial activities of the bank, evaluates the effectiveness of foreign exchange transactions, and develops ways to minimize foreign exchange risks of commercial banks. problems of foreign exchange transactions by commercial banks of Ukraine, proposed approaches to improving the management of foreign exchange transactions of the bank, which can become a conceptual basis for further development of the scientific basis of the strategy for managing foreign exchange transactions in the banking sector. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12855 |
| Розташовується у зібраннях: | ВКР КФЕБ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Maglena_dyp_2020.pdf | Master Thesis | 968,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
