Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11609| Название: | The Intensity of Rail Failure Flow |
| Авторы: | Patlasov, Oleksandr M. Fedorenko, Yelizaveta M. |
| Ключевые слова: | axial load rail line curvature defects fracture model rails КККГ |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan |
| Библиографическое описание: | Patlasov, O. The Intensity of Rail Failure Flow [Electronic resource] / Oleksandr Patlasov, Yelyzaveta Fedorenko // MATEC Web of Conferences. – 2019. – Vol. 294 : 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019). – P. 1–5. – Access Mode: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_03020.pdf (21.10.2019). – DOI: 10.1051/matecconf/201929403020. |
| Краткий осмотр (реферат): | EN: Abstract. The article reveals the quantitative changes in the intensity of failure accumulations in areas with gradual introduction of high axial loads. To obtain the actual values, the authors received threedimensional array of intensity of rail failure flow. According to the results of the research, it was discovered that the main cause of failure of the rails are the defects in the main contact-fatigue origin. The main factor that impacts the intensity of the rail failure flow is the number of transmitted tonnage. The size of the axial load and curvature of the line pours weight on this process. The proposed rail failure model is a model that can be used to optimize the track maintenance system. The authors conducted a study on the identification of quantitative changes in the intensity of accumulation of track failures in areas with high axial loads and evaluated their influence on the planning of repair and road works. On the basis of the obtained results it is possible to estimate the effect of the axial load on the intensity of changes in the state of the flow rail failure flows. |
| Описание: | O. Patlasov: ORCID 0000-0003-2081-5648, Ye. Fedorenko: ORCID 0000-0002-7518-9106 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11609 https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/43/matecconf_eot18_03020/matecconf_eot18_03020.html https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_03020.pdf |
| Другие идентификаторы: | DOI: 10.1051/matecconf/201929403020 |
| Располагается в коллекциях: | Статті КККГ 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Patlasov.pdf | 443,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
