Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10137| Назва: | Working Capacity Research of Track Sections |
| Автори: | Nesterenko, Halyna I. Muzykin, Mykhailo I. Horobets, Volodymyr L. Avramenko, Svetlana I. |
| Ключові слова: | working capacity queuing system railway line batch coefficient removal coefficient КУЕР КБЖД |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Silesian University of Tecnology, Katowice, Poland |
| Бібліографічний опис: | Working Capacity Research of Track Sections / H. Nesterenko, M. Muzykin, V. Horobets, S. Avramenko // Transport Problems : Proceedings IX International Scientific Conference. VI International Symposium of Young Researchers, Katowice, 26 — 27 June 2017. — Katowice, Poland / Silesian University of Tecnology, 2017. — P. 779—789. |
| Короткий огляд (реферат): | EN: Abstract. The paper identifies the problems and ways to implement the measures to increase the working and carrying capacity of railway lines. The analysis of this problem shows that for Ukrainian rail network there is no holistic approach to formalize procedures for calculating the working capacity of track sections taking into account technological features of passage of individual car traffic volumes. In addition, there are few studies of factors that influence the level of working capacity use. This necessitates research in this area, which can be a basis for calculating working capacity of sections depending on the influence of various factors. The main ways to increase the working and carrying capacity of railway lines are to increase the weight and length of the trains. But it is a difficult complex task. When solving this task it should be considered restrictions on the useful length of station tracks, restrictions on the traction force of locomotives, possible reduction of train service speed, and many other additional factors. Increase of the train weight makes it possible to increase the carrying capacity of railway lines on the average by 10-30%. But the problem of train weight is closely connected with analysis of the length of existing receiving and departure tracks on the main directions of train movement of OJSC "Ukrainian Railways." Having analyzed the working capacity reserve at all the existing lines of Dnipropetrovsk Management of Rail Transportations we can conclude that the available working capacity exceeds the required one (the reserve is sufficient). |
| Опис: | H. Nesterenko: ORCID 0000-0003-1629-0201; M. Muzykin: ORCID 0000-0003-2938-7061; V. Horobets: ORCID 0000-0002-6537-7461 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10137 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті КБЖД Статті КУЕР |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nesterenko.pdf | 777,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
